Prinsen
2021 - 2022 - Prins Andy I
Stadsprinsen van Diest |
Hofmaarschalken |
|
1971 - 1972 - Prins Jos I | Vosters Jos | Nijssens Jacques |
1972 - 1973 - Prins Carl I | Alberty Carl | Nijssens Jacques |
1973 - 1974 - Prins War I | Lauwers Eduard | Nijssens Jacques |
1974 - 1975 - Prins Francis I | Moons Francis | Nijssens Jacques |
1975 - 1976 - Prins Frans I | Vanrompay Frans | Nijssens Jacques |
1976 - 1977 - Prins Gerard I | Verbeeck Gerard | Nijssens Jacques |
1977 - 1978 - Prins Walter I | Theys Walter | Nijssens Jacques |
1978 - 1979 - Prins Noël I | Peeters Noël | Nijssens Jacques |
1979-1980 - Prins Francis II | Beeris Francis | Nijssens Jacques |
1980 - 1981 - Prins Karel I | Thiels Karel | Nijssens Jacques |
1981 - 1982 - Prins Julien I | Vlayen Julien (1 x 11) | Nijssens Jacques |
1982 - 1983 - Prins René I | Knockaert René | Thielens Jozef |
1983 - 1984 - Prins Flor I | Florquin Jean | Tombeur Leon |
1984 - 1985 - Prins Cois I | Commers François | Laureyn Maurice |
1985 - 1986 - Prins André I | Vanrompay André | Simons Louis |
1986 - 1987 - Prins Theo I | Keustermans Theo | Dekoning Bruno |
1987 - 1988 - Prins Jozef I | Thielens Jozef | Hendrickx Roger |
1988 - 1989 - Prins Marcel I | Van Empten Marcel | Gerst Paul |
1989 - 1990 - Prins Erik I | De Hollogne Erik | Vuegen Johny |
1990 - 1991 - Prins Sisse I | Laureyn Maurice | Hoobergs Jos |
1991 - 1992 - Prins Jaak I | Nijssens Jacques | Huybrechts André |
1992 - 1993 - Prins Bruno I | Dekoning Bruno (2 x 11) | Roosen Daniel |
1993 - 1994 - Prins Harry I | Jordens Harry | De Pauw Eddy |
1994 - 1995 - Prins Daniel I | Roosen Daniel | Willems Luc |
1995 - 1996 - Prins Gerrit I | Peeters Gerrit | Jordens Marc |
1996 - 1997 - Prins Pieter I | Van Nerum Pieter | Struys Ronny |
1997 - 1998 - Prins David I | Beeris David | Schollen Youry |
1998 - 1999 - Prins Johan I | Verlooy Johan | Knockaert Willy |
1999 - 2000 - Prins Willy I | Knockaert Willy | De Smedt Erwin |
2000 - 2001 - Prins Marc I | Jordens Marc | De Roeck Robert |
2001 - 2002 - Prins Ronny I | Houtmeyers Ronny | Tuerlinckx Niko |
2002 - 2003 - Prins Luc I | Mees Luc | Hermans Robert |
2003 - 2004 - Prins Niko I | Tuerlinckx Niko (3 x 11) | Mees André |
2004 - 2005 - Prins Chris I | Swinnen Chris | Vanduren Wim |
2005 - 2006 - Prins Bruno II | Veulemans Bruno | Bonroy Bob |
2006 - 2007 - Prins Borre I | Bonroy Bob | Mees André |
2007 - 2008 - Prins Marc II
2008 - 2009 - Prins Marc II
2009 - 2010 - Keizer Marc |
Coomans Marc |
Mees André
Hermans Robert
Hermans Robert |
2010 - 2011 - Prins Ward I | Pisera Ward | Verheyen Marc |
2011 - 2012 - Prins Wim I | Vanduren Wim | Vanalphen Marcel |
2012 - 2013 - Prins Marcel II | Van Alphen Marcel | Tiereliers Yves |
2013 - 2014 - Prins Jo I |
Staels Jo |
Knockaert Kevin |
2014 - 2015 - Prins Yves I |
Tiereliers Yves (4 x 11) |
Beutels Frederik |
2015 - 2016 - Prins Bart I | Vlayen Bart | Vlayen Koen |
2016 - 2017 - Prins Jos II | Loddewijkx Georgius | Van Tongelen Steven |
2017 - 2018 - Prins Patje I | Corveleyn Patrick | Knockaert Willy |
2018 - 2019 - Prins Rudi I | Boon Rudi | Van Tongelen Steven |
2019 - 2020 - Prins Pascal I | Mertens Pascal | |
2020 - 2021 - COVID 19 - COVID 19 | COVID 19 - COVID 19 |
COVID 19 - COVID 19 |
2021 - 2022 - Prins Andy I | Vernelen Andy | Boon Rudi |
2022 - 2023 - Prins Andy I | Vernelen Andy | |
2023 - 2024 - Prins Fre I | Beutels Frederik | Knockaert Willy |
2024 - 2025 - Prins Koen I | Koen Vlayen |